die PreisePreis pro Tennisplatz / Stunde |
|||
| Winter - Aufblasbare Hall | Sommer - Sandplätze | ||
| Montag - Freitag | |||
| 8 - 13 h | 340 CZK· 13.7 €· 18.2$ | 100 CZK· 4.0 €· 5.4$ | |
| 13 - 18 h | 400 CZK· 16.1 €· 21.4$ | 150 CZK· 6.1 €· 8.0$ | |
| 18 - 20 h | 440 CZK· 17.8 €· 23.6$ | 150 CZK· 6.1 €· 8.0$ | |
| Samstag - Sonntag | |||
| 8 - 22 h | 360 CZK· 14.5 €· 19.3$ | 150 CZK· 6.1 €· 8.0$ | |
|
| |||
Permanenzfahrkarte | |||
| Winter - Aufblasbare Hall | Sommer - Sandplätze | ||
| Erwachsene | |||
| männer | 0 CZK· 0.0 €· 0.0$ | 2500 CZK· 100.9 €· 133.9$ | |
| frauen | 0 CZK· 0.0 €· 0.0$ | 2000 CZK· 80.7 €· 107.1$ | |
| Kinder | |||
| bis 15 Jahre | 0 CZK· 0.0 €· 0.0$ | 1000 CZK· 40.4 €· 53.6$ | |
| bis 18 Jahre | 0 CZK· 0.0 €· 0.0$ | 1500 CZK· 60.5 €· 80.3$ | |
| Familie | |||
| 2 Erwachsene, 1 Kind | 0 CZK· 0.0 €· 0.0$ | 5000 CZK· 201.8 €· 267.8$ | |
| 2 Erwachsene, 2 Kind | 0 CZK· 0.0 €· 0.0$ | 5500 CZK· 222.0 €· 294.5$ | |
|
| |||
Winter - Aufblasbare Hall: Oktober - April Sommer - Sandplätze: Mai - September
teniscentrum.dobris@seznam.cz
TenisCentrum Dobříš
V Lipkách 1754
263 01 Dobříš
Rezervace - Tel.: (+420) 723 050 833
Info - Tel.: (+420) 724 288 650
Tenisová škola - Tel.: (+420) 777 282 723


